ABOUT US
회원 요금 안내
합리적인 충전요금으로 여러분 곁에 있겠습니다.
상업시설
| 계약기간 | 완속 40kW 이하 |
급속 40kW 이상 |
|---|---|---|
| 7년 | 290원 | 320원 |
공동주택
| 5년 | 260원 | - |
| 7년 | 250원 | - |
| 10년 | 240원 | - |
프로모션 요금제는 별도의 협의가 필요합니다.
충전단가는 한전 및 환경부의 요금정책 변경 시 변경될 수 있습니다.
충전 로밍 요금표
본 요금표는 뉴로모빌리티 회원이 아래 표에 포함된 충전 사업자가 운영하는 충전기 이용 시 청구되는 요금입니다.
제시된 요금은 충전기종 구분 없이 적용되고 있으니 사용 시 유의해 주십시오.
| 구분 | 충전사업자 | 로밍사 회원이 뉴로차지 충전기 이용 시 |
뉴로차지 회원이 로밍사 충전기 이용 시 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 완속 | 급속 | 완속 | 급속 | ||
| A그룹 | 현대엔지니어링 | 300 | 400 | 300 | 400 |
| B그룹 | 환경부 | 324.4 | 347.2 | 324.4 | 347.2 |
| SG생활안전 | 324.4 | 347.2 | 324.4 | 347.2 | |
| 제주테크노파크 | 324.4 | 347.2 | 324.4 | 347.2 | |
| 제주특별자치도 | 324.4 | 347.2 | 324.4 | 347.2 | |
| C그룹 | 아이마켓코리아 | 360 | 360 | 360 | 380 |
| 에바 | 360 | 360 | 340 | 400 | |
| D그룹 | 엘에스링크 | 360 | 360 | 350 | 360 |
| GS칼텍스 | 360 | 400 | 360 | 400 | |
| 매니지온 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 유니브이 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 이엘일렉트릭 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 차지원 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 클라인 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 크로커스 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 파킹클라우드 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 펌프킨 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 에버온 | 420 | 420 | 360 | 360 | |
| 한국전기차충전서비스 | 420 | 420 | 360 | 360 | |
| 레드이엔지 | - | - | 360 | 400 | |
| SK일렉링크 | 380 | 410 | 380 | 410 | |
| 이지차지 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| F그룹 | 제주전기자동차서비스 | 380 | 460 | 380 | 460 |
| 후엠스이브이 | 380 | 460 | 380 | 460 | |
| 선광시스템 | 360 | 360 | 360 | 400 | |
| G그룹 | 이가플러스 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| 채비 | 400 | 450 | 400 | 450 | |
| H그룹 | 한국전자금융 | 400 | 430 | 400 | 430 |
| I그룹 | 그리드위즈 | 360 | 360 | 415 | 450 |
| J그룹 | 이브이시스 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 기타 | 소프트베리 | 270 | 350 | - | - |
| 스칼라데이터 | 370 | 450 | - | - | |
